|
|
|
|
|
| Price Comparison (India) | - | - | |
|
|||
| Manufacturer | Xiaomi | Xiaomi | Xiaomi |
| Announced | September 2021 | May 2026 | May 2026 |
| Status | Coming Soon - September 2021 | Available - May 2026 | Available - May 2026 |
| Price | Rs. 39,999 ($0.00) [Similarly Priced] | Rs. 59,999 ($0.00) [Similarly Priced] | - |
| Colors | Meteorite Gray, Moonlight White, Celestial Blue | Violet, Blue, Opal White, Black | Deep Blue, Deep Violet, Black |
| Form Factor | Candybar | Candybar | Candybar |
| Dimension |
164.1 x 76.9 x 8.8 mm (6.46 x 3.03 x 0.35 in) |
157.6 x 75.2 x 8.2 mm (6.2 x 2.96 x 0.32 in) |
162.2 x 77.5 x 8.3 mm (6.39 x 3.05 x 0.33 in) |
| Weight | 204 g (7.2 oz) | 200 g (7.05 oz) | 219 g (7.73 oz) |
| SIM Type | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | - | - |
| 2G Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G Network | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| 4G Network | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 32, 38, 40, 41, 42, 66 | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 66, 71 | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 66, 71 |
| 5G Network | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 66, 77, 78 SA/NSA | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 26, 28, 34, 38, 39, 40, 41, 48, 66, 71, 75, 77, 78 SA/NSA | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 26, 28, 34, 38, 39, 40, 41, 48, 66, 71, 75, 77, 78 SA/NSA |
| Messaging | |||
| Build Features | - Fingerprint Sensor (side-mounted) IP53, dust and splash protection |
- Fingerprint Sensor (under display, optical) IP68 dust tight and water resistant (immersible up to 1.5m for 30 min) |
- Fingerprint Sensor (under display, optical) IP68 dust tight and water resistant (immersible up to 1.5m for 30 min) |
|
|||
| OS | Android 11 | Android 16 | Android 16 |
| User Interface | MIUI 12.5 | HyperOS 3 | HyperOS 3 |
| Processor | Octa-core (1x2.84 GHz Kryo 680 & 3x2.42 GHz Kryo 680 & 4x1.80 GHz Kryo 680), Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 5G (5 nm) | Octa-core (1x3.4 GHz Cortex-A725 & 3x3.2 GHz Cortex-A725 & 4x2.2 GHz Cortex-A725), Mediatek Dimensity 8500 Ultra (4 nm) | Octa-core (1x4.21 GHz C1-Ultra & 3x3.5 GHz C1-Premium & 4x2.7 GHz C1-Pro), Mediatek Dimensity 9500 (3 nm) |
| GPU | Adreno 660 | Mali-G720 MC8 | Mali-G1 Ultra MC12 |
| RAM | 12 GB | 12 GB | 12 GB |
| Internal Memory | 256 GB | 512 GB | 1 TB |
| External Memory | No | No | No |
|
|||
| Type | FHD+ AMOLED Screen 120Hz Refresh Rate HDR10+ 800 nits (typ), 1000 nits (peak) Corning Gorilla Glass Victus |
FHD+ AMOLED Screen, 120Hz, 3840Hz PWM Dolby Vision, HDR10+, 3500 Nits (peak) Corning Gorilla Glass 7i, Mohs Level 5 |
FHD+ AMOLED Screen, 144Hz, 3840Hz PWM, Dolby Vision HDR10+, 600 Nits (typ), 2000 Nits (HBM), 3500 Nits (peak) Corning Gorilla Glass 7i, Mohs Level 5 |
| Colors | 1B Colors | 68B colors | 68B colors |
| Size | 6.67 inches | 6.59 inches | 6.83 inches |
| Resolution | 1080 x 2400 pixels (395 ppi) | 1268 x 2756 pixels (460 ppi) | 1280 x 2772 pixels (447 ppi) |
| Screen-to-Body Ratio | 84.93% | 89.90% | 91.14% |
| Multi-Touch | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|||
| 3.5mm Jack | ![]() |
![]() |
![]() |
| Radio | No | No | No |
| Games | Yes + Downloadable | Yes + Downloadable | Yes + Downloadable |
| Loud Speaker | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|||
| Rear Camera | 108 MP + 8 MP + 5 MP | 50 MP + 50 MP + 12 MP | 50 MP + 50 MP + 12 MP |
| Flash | Dual-LED Dual-tone Flash | LED Flash | LED Flash |
| Features | 108 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/1.52", 0.7µm, PDAF 8 MP, f/2.2, 120˚ (ultrawide), 1/4", 1.12µm 5 MP, f/2.4, 50mm (telephoto macro), 1/5.0", 1.12µm, AF HDR, Panorama |
50 MP, f/1.7, 23mm (wide), 1/1.55", 1.0µm, PDAF (9cm - ∞), OIS 50 MP, f/3.0, 115mm (periscope telephoto), 1/2.76", 0.64µm, PDAF (30cm - ∞), OIS, 5x optical zoom 12 MP, f/2.2, 15mm, 120˚ (ultrawide), 1/3.06", 1.12µm Leica Lens, Color Spectrum Sensor, Ultra HDR, HDR, Panorama |
50 MP, f/1.7, 23mm (wide), 1/1.31", 1.2µm, multi-directional PDAF (9.5cm - ∞), OIS 50 MP, f/3.0, 115mm (periscope telephoto), 1/2.76", 0.64µm, PDAF (30cm - ∞), OIS, 5x optical zoom 12 MP, f/2.2, 15mm, 120˚ (ultrawide), 1/3.06", 1.12µm Leica Lens, Color Spectrum Sensor, Ultra HDR, HDR, Panorama |
| Video | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240/960, HDR10+, gyro-EIS | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240/960fps, gyro-EIS, 10-bit Rec. 2020, HDR10+, Log | 8K@30fps, 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/120/240/960fps, gyro-EIS, 10-bit Rec. 2020, HDR10+, Log |
| Front Camera |
16 MP, f/2.5, (wide), 1/3.06", 1.0µm 1080p@30fps [Similar] |
32 MP, f/2.2, 21mm (wide), 1/3.42", 0.64µm HDR 4K@30fps, 1080p@30/60fps, HDR10+ [Similar] |
32 MP, f/2.2, 21mm (wide), 1/3.42", 0.64µm HDR 4K@30fps, 1080p@30/60fps, HDR10+ [Similar] |
|
|||
| GPRS | Yes | Yes | Yes |
| Edge | Yes | Yes | Yes |
| 3G | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, 5G | HSPA, LTE, 5G | HSPA, LTE, 5G |
| Bluetooth | 5.2, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive | 6.0, A2DP, LE | 6.0, A2DP, LE |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band or tri-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, dual-band, Wi-Fi Direct |
| USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go | USB Type-C 2.0, OTG | USB Type-C 2.0, OTG |
| GPS | Yes, with dual-band A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC (L5), GLONASS | GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1C+B2a+B2b), GALILEO (E1+E5a+E5b), QZSS (L1+L5), NavIC (L5), GLONASS |
| Browser | Yes | Yes | Yes |
|
|||
| Internal | 256 GB, 12 GB RAM or 256 GB, 8 GB RAM or 128 GB, 6 GB RAM UFS 3.1 | 512 GB, 12 GB RAM or 256 GB, 12 GB RAM UFS 4.1 | 1 TB, 12 GB RAM or 512 GB, 12 GB RAM or 256 GB, 12 GB RAM UFS 4.1 |
| Expandable Storage | No | No | No |
| USB OTG | Supported | Supported | Supported |
|
|||
| Fingerprint | ![]() |
![]() |
![]() |
| Proximity Sensor | ![]() |
![]() |
![]() |
| Accelerometer Sensor | ![]() |
![]() |
![]() |
| Magnetic-Field Sensor (Compass) | ![]() |
![]() |
![]() |
| Gyroscope Sensor | ![]() |
![]() |
![]() |
| NFC | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|||
| Type | Li-Ion, non-removable Fast charging 120W, 72% in 10 min, 100% in 17 min (advertised) Power Delivery 3.0 Quick Charge 3+ |
Non-removable Si/C Li-Ion Battery Fast Battery Charging 67W wired, 50W PPS, PD3.0 22.5W reverse wired |
Non-removable Si/C Li-Ion Battery Fast Battery Charging 100W wired, 100W PPS, PD3.0, QC4 50W wireless 22.5W reverse wired |
| Capacity | 5000 mAh | 6500 mAh | 7000 mAh |
| Stand by | - | - | - |
| Talk Time | - | - | - |