|
|
|
|
|
| Price Comparison (India) | - | ||
|
|||
| Manufacturer | Samsung | Samsung | Xiaomi |
| Announced | July 2015 | March 2025 | March 2026 |
| Status | Available - August 2015 | Coming Soon - March 2025 | Available - March 2026 |
| Price | Rs. 26,990 ($396.91) [Similarly Priced] | Rs. 24,999 ($0.00) [Similarly Priced] | Rs. 32,999 ($0.00) [Similarly Priced] |
| Colors | Pearl White, Midnight Black, Champagne Gold | Black, White, Mint, Peach Pink | Black, White, Mint Green |
| Form Factor | Candybar | Candybar | Candybar |
| Dimension |
158 x 76.8 x 5.9 mm (6.22 x 3.02 x 0.23 in) |
164 x 77.5 x 7.7 mm (6.46 x 3.05 x 0.3 in) |
157.5 x 75.2 x 8.4 mm (6.2 x 2.96 x 0.33 in) |
| Weight | 151 g (5.33 oz) | 200 g (7.05 oz) | 201.5 g (7.09.0.18 oz) |
| SIM Type | - | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
| 2G Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (optional) | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G Network | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| 4G Network | LTE | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 20, 26, 28, 32, 38, 40, 41, 66 | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 18, 19, 20, 26, 28, 38, 40, 41, 42, 48, 66, 71 |
| 5G Network | - | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 66, 77, 78 SA/NSA/Sub6 | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 20, 26, 28, 38, 40, 41, 48, 66, 71, 77, 78 SA/NSA/Sub6 |
| SAR EU |
- W/kg (head) - W/kg (body) |
0.41 W/kg (head) 0.96 W/kg (body) |
- W/kg (head) - W/kg (body) |
| Messaging | SMS, MMS, EMail, IM | ||
| Build Features | - Fingerprint sensor | - Fingerprint Sensor (side-mounted) IP67 dust/water resistant (up to 1m for 30 min) |
- Fingerprint Sensor (under display, optical) IP68/IP69K dust tight and water resistant (high pressure water jets; immersible up to 1.5m for 30 min) IP69K (market/region dependent) |
|
|||
| OS | Android OS, v5.1 (Lollipop) | Android 15, up to 6 major Android upgrades | Android 16 |
| User Interface | - | One UI 7 | HyperOS 3 |
| Processor | Quad-core 1.5 GHz Cortex-A53 & quad-core 1.0 GHz Cortex-A53, Qualcomm MSM8939 Snapdragon 615 | Octa-core (4x2.4 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) - Global Octa-core (2x2.4 GHz Cortex-A78 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) - LATAM, Exynos 1380 (5 nm) - Global Exynos 1280 (5 nm) - LATAM |
Octa-core (1x3.4 GHz Cortex-A725 & 3x3.2 GHz Cortex-A725 & 4x2.2 GHz Cortex-A725), Mediatek Dimensity 8500 Ultra (4 nm) |
| GPU | Adreno 405 | Mali-G68 MP5 - Global Mali-G68 - LATAM |
Mali-G720 MC8 |
| RAM | 2 GB | 8 GB | 12 GB |
| Internal Memory | 16/32 GB | 256 GB | 256 GB |
| External Memory | microSD, up to 128 GB (uses SIM 2 slot) | microSDXC (uses shared SIM slot) | No |
|
|||
| Type | Super AMOLED capacitive touchscreen | FHD+ Super AMOLED Screen 120Hz Refresh Rate Corning Gorilla Glass Victus+ Protection |
FHD+ AMOLED Screen, 120Hz, 3840Hz PWM Dolby Vision, HDR10+, 2000 Nits (HBM), 3500 Nits (peak) Corning Gorilla Glass 7i |
| Colors | 16M colors | 16M colors | 68B colors |
| Size | 5.7 inches | 6.7 inches | 6.59 inches |
| Resolution | 1080 x 1920 pixels (386 ppi) | 1080 x 2340 pixels (385 ppi) | 1268 x 2756 pixels (460 ppi) |
| Screen-to-Body Ratio | 73.99% | 86.54% | 89.96% |
| Multi-Touch | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|||
| 3.5mm Jack | ![]() |
![]() |
![]() |
| Radio | FM radio with RDS; recording | Unspecified | No |
| Games | Yes + Downloadable | Yes + Downloadable | Yes + Downloadable |
| Loud Speaker | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|||
| Rear Camera | 16 MP, 5312 x 2988 pixels | 50 MP + 8 MP + 2 MP | 50 MP + 8 MP |
| Flash | LED flash | LED Flash | LED Flash |
| Features | Auto focus, Geo-tagging, Touch Focus, Face Detection, Panorama, HDR | 50 MP, f/1.8, 27mm (wide), 1/2.76", 0.64µm, PDAF, OIS 8 MP, f/2.2, 120˚ (ultrawide), 1/4", 1.12µm 2 MP, f/2.4, (macro) Panorama, HDR |
50 MP, f/1.5, 26mm (wide), 1/1.95", 0.8µm, PDAF, OIS 8 MP, f/2.2, 15mm (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm HDR, Panorama |
| Video | 1080p@30fps | 4K@30fps, 1080p@30fps, 720p@480fps, gyro-EIS | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240/960fps, gyro-EIS, HDR10+ |
| Front Camera | 5 MP, 1080p [Similar] |
13 MP, f/2.2, (wide), 1/3.06", 1.12µm 1080p@30fps [Similar] |
20 MP, f/2.2, (wide), 1/4" 1080p@30/60fps [Similar] |
|
|||
| GPRS | Yes | Yes | Yes |
| Edge | Yes | Yes | Yes |
| 3G | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat6 300/50 Mbps | HSPA, LTE, 5G | HSPA, LTE, 5G |
| Bluetooth | v4.1, A2DP, EDR, LE | 5.3, A2DP, LE | 6.0, A2DP, LE, aptX HD, LHDC 5, Auracast, ASHA |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, WiFi Direct, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct |
| USB | microUSB v2.0 | USB Type-C 2.0, OTG | USB Type-C 2.0, OTG |
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS/ Beidou (market dependant) | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS | GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC (L5), GLONASS |
| Browser | HTML5 | Yes | Yes |
|
|||
| Internal | 16/32 GB, 2 GB RAM | 256 GB, 8 GB RAM or 128 GB, 8 GB RAM or 128 GB, 6 GB RAM | 256 GB, 12 GB RAM or 256 GB, 8 GB RAM UFS 4.1 |
| Expandable Storage | microSD, up to 128 GB (uses SIM 2 slot) | microSDXC (uses shared SIM slot) | No |
| USB OTG | - | Supported | Supported |
|
|||
| Fingerprint | ![]() |
![]() |
![]() |
| Proximity Sensor | ![]() |
![]() |
![]() |
| Accelerometer Sensor | ![]() |
![]() |
![]() |
| NFC | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|||
| Type | Non-removable Li-Ion Battery | Non-removable Li-ion Battery Fast Battery Charging 25W wired |
Non-removable Li-ion Battery Fast Battery Charging 100W wired, 100W PPS, PD3.0, 100% in 48 min 27W reverse wired25W wired |
| Capacity | 3050 mAh | 5000 mAh | 6500 mAh |
| Stand by | - | - | - |
| Talk Time | - | - | - |