|
|
|
|
|
| Price Comparison (India) | - | - | |
|
|||
| Manufacturer | Motorola | OnePlus | Xiaomi |
| Announced | June 2022 | July 2025 | March 2026 |
| Status | Available - June 2022 | Available - July 2025 | Available - March 2026 |
| Price | - | Rs. 24,999 ($0.00) [Similarly Priced] | Rs. 32,999 ($0.00) [Similarly Priced] |
| Colors | Atlantic Green, Metallic Rose | Marble Mist, Black Infinity, Nexus Blue | Black, White, Mint Green |
| Form Factor | Candybar | Candybar | Candybar |
| Dimension |
161.8 x 73.8 x 8.5 mm (6.37 x 2.91 x 0.33 in) |
163.6 x 76 x 8.2 mm (6.44 x 2.99 x 0.32 in) |
157.5 x 75.2 x 8.4 mm (6.2 x 2.96 x 0.33 in) |
| Weight | 184 g (6.49 oz) | 199 g (7.02 oz) | 201.5 g (7.09.0.18 oz) |
| SIM Type | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
| 2G Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G Network | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 2100 | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| 4G Network | 1, 3, 5, 7, 820, 28, 38, 40, 41 | 1, 3, 5, 8, 28, 38, 40, 41 | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 18, 19, 20, 26, 28, 38, 40, 41, 42, 48, 66, 71 |
| 5G Network | - | 1, 3, 5, 8, 28, 38, 40, 41, 77, 78 SA/NSA | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 20, 26, 28, 38, 40, 41, 48, 66, 71, 77, 78 SA/NSA/Sub6 |
| Messaging | |||
| Build Features | - Fingerprint Sensor (side-mounted) Water-repellent design |
- Fingerprint Sensor (under display, optical) IP65 dust tight and water resistant (low pressure water jets) |
- Fingerprint Sensor (under display, optical) IP68/IP69K dust tight and water resistant (high pressure water jets; immersible up to 1.5m for 30 min) IP69K (market/region dependent) |
|
|||
| OS | Android 12 | Android 15, up to 4 major Android upgrades | Android 16 |
| User Interface | My UX | OxygenOS 15 | HyperOS 3 |
| Processor | Octa-core (4x2.4 GHz Kryo 265 Gold & 4x1.9 GHz Kryo 265 Silver), Qualcomm SM6225 Snapdragon 680 4G (6 nm) | Octa-core (1x3.35 GHz Cortex-A715 & 3x3.20 GHz Cortex-A715 & 4x2.20 GHz Cortex-A510), Mediatek Dimensity 8350 Apex (4 nm) | Octa-core (1x3.4 GHz Cortex-A725 & 3x3.2 GHz Cortex-A725 & 4x2.2 GHz Cortex-A725), Mediatek Dimensity 8500 Ultra (4 nm) |
| GPU | Adreno 610 | Mali G615-MC6 | Mali-G720 MC8 |
| RAM | 6 GB | 12 GB | 12 GB |
| Internal Memory | 128 GB | 256 GB | 256 GB |
| External Memory | microSDXC (uses shared SIM slot) | microSDXC (uses shared SIM slot) | No |
|
|||
| Type | FHD+ IPS LCD Screen 90Hz Refresh Rate |
FHD+ Fluid AMOLED Screen 120Hz Refresh Rate, HDR10+ 800 Nits (typ), 1300 Nits (HBM), 1430 Nits (peak) |
FHD+ AMOLED Screen, 120Hz, 3840Hz PWM Dolby Vision, HDR10+, 2000 Nits (HBM), 3500 Nits (peak) Corning Gorilla Glass 7i |
| Colors | 16M Colors | 1B colors | 68B colors |
| Size | 6.5 inches | 6.77 inches | 6.59 inches |
| Resolution | 1080 x 2400 pixels (405 ppi) | 1080 x 2392 pixels (388 ppi) | 1268 x 2756 pixels (460 ppi) |
| Screen-to-Body Ratio | 85.38% | 89.04% | 89.96% |
| Multi-Touch | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|||
| 3.5mm Jack | ![]() |
![]() |
![]() |
| Radio | FM radio | No | No |
| Games | Yes + Downloadable | Yes + Downloadable | Yes + Downloadable |
| Loud Speaker | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|||
| Rear Camera | 50 MP + 8 MP + 2 MP | 50 MP + 8 MP | 50 MP + 8 MP |
| Flash | LED Flash | LED Flash | LED Flash |
| Features | 50 MP, f/1.8 (wide), 1/2.76", 0.64µm, PDAF 8 MP, f/2.2, 118˚ (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm 2 MP, f/2.4, (macro/depth) HDR, Panorama |
50 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/1.95", 0.8µm, PDAF, OIS 8 MP, f/2.2, 16mm, 112˚ (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm Ultra HDR, Panorama |
50 MP, f/1.5, 26mm (wide), 1/1.95", 0.8µm, PDAF, OIS 8 MP, f/2.2, 15mm (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm HDR, Panorama |
| Video | 1080p@30fps | 4K@30/60fps (HDR), 1080p@30/60/120/480fps, 720p@960fps, gyro-EIS, OIS | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240/960fps, gyro-EIS, HDR10+ |
| Front Camera |
16 MP, f/2.4, (wide), 1.0µm 1080p@30fps [Similar] |
16 MP, f/2.4, 23mm (wide), 1/3.0", 1.0µm Panorama 1080p@30/60fps, gyro-EIS [Similar] |
20 MP, f/2.2, (wide), 1/4" 1080p@30/60fps [Similar] |
|
|||
| GPRS | Yes | Yes | Yes |
| Edge | Yes | Yes | Yes |
| 3G | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE | HSPA, LTE, 5G | HSPA, LTE, 5G |
| Bluetooth | 5.2, A2DP, LE | 5.4, A2DP, LE, aptX HD, LHDC 5 | 6.0, A2DP, LE, aptX HD, LHDC 5, Auracast, ASHA |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct |
| USB | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0, OTG |
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, GALILEO | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS | GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC (L5), GLONASS |
| Browser | Yes | Yes | Yes |
|
|||
| Internal | 128 GB, 6 GB RAM Or 64 GB, 4 GB RAM | 256 GB, 12 GB RAM or 256 GB, 8 GB RAM or 128 GB, 8 GB RAM UFS 3.1 | 256 GB, 12 GB RAM or 256 GB, 8 GB RAM UFS 4.1 |
| Expandable Storage | microSDXC (uses shared SIM slot) | microSDXC (uses shared SIM slot) | No |
| USB OTG | Not Supported | Not Supported | Supported |
|
|||
| Fingerprint | ![]() |
![]() |
![]() |
| Proximity Sensor | ![]() |
![]() |
![]() |
| Accelerometer Sensor | ![]() |
![]() |
![]() |
| Magnetic-Field Sensor (Compass) | ![]() |
![]() |
![]() |
| Gyroscope Sensor | ![]() |
![]() |
![]() |
| NFC | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|||
| Type | Non-removable Li-Po Battery Fast battery Charging 30W |
Non-removable Si/C Li-Ion Battery Fast Battery Charging 80W wired Bypass charging |
Non-removable Li-ion Battery Fast Battery Charging 100W wired, 100W PPS, PD3.0, 100% in 48 min 27W reverse wired25W wired |
| Capacity | 5000 mAh | 7100 mAh | 6500 mAh |
| Stand by | - | - | - |
| Talk Time | - | - | - |