|
|
|
|
|
| Price Comparison (India) | - | - | |
|
|||
| Manufacturer | Honor | Honor | Samsung |
| Announced | May 2025 | November 2025 | March 2026 |
| Status | Available - May 2025 | Coming Soon - November 2025 | Coming Soon - April 2026 |
| Price | - | - | Rs. 56,999 ($0.00) [Similarly Priced] |
| Colors | Midnight Black, Lunar Grey, Tidal Blue | Black, Silver, Blue, Pink | Navy, Gray, Icyblue, Lilac |
| Form Factor | Candybar | Candybar | Candybar |
| Dimension |
160.8 x 76.1 x 8.1 mm (6.33 x 3 x 0.32 in) |
155.8 x 74.2 x 7.8 mm (6.13 x 2.92 x 0.31 in) |
161.5 x 76.8 x 6.9 mm (6.36 x 3.02 x 0.27 in) |
| Weight | 205 g (7.23 oz) | 201 g (7.09 oz) | 179 g (6.31 oz) |
| SIM Type | - | Nano-SIM + Nano-SIM | - |
| 2G Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G Network | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| 4G Network | LTE | LTE | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 20, 25, 26, 28, 32, 38, 40, 41, 66 |
| 5G Network | SA/NSA | SA/NSA | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 66, 77, 78 SA/NSA/Sub6 |
| SAR EU |
- W/kg (head) - W/kg (body) |
- W/kg (head) - W/kg (body) |
0.70 W/kg (head) 1.07 W/kg (body) |
| Messaging | |||
| Build Features | - Fingerprint Sensor (under display, optical) IP68/IP69 dust tight and water resistant (high pressure water jets; immersible up to 1.5m for 30 min) |
- Fingerprint Sensor (under display) IP68/IP69K dust tight and water resistant (high pressure water jets; immersible up to 1.5m for 30 min) |
- Fingerprint Sensor (under display, optical) IP68 dust tight and water resistant (immersible up to 1.5m for 30 min) |
|
|||
| OS | Android 15, up to 6 major Android upgrades | Android 16 | Android 16, up to 6 major Android upgrades |
| User Interface | MagicOS 9 | MagicOS 10 | One UI 8.5 |
| Processor | Octa-core (1x3.0 GHz Cortex-X4 & 5x2.95 GHz Cortex-A720 & 2x2.0 GHz Cortex-A520), Qualcomm SM8650-AB Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm) | Octa-core (2x4.32 GHz Oryon V2 Phoenix L + 6x3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M), Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite (3 nm) | Octa-core (1x2.9 GHz Cortex-720 & 4x2.6 GHz Cortex-720 & 3x1.95 GHz Cortex-520), Exynos 1680 (4 nm) |
| GPU | Adreno 750 | Adreno 830 | Xclipse 550 |
| RAM | 12 GB | 16 GB | 12 GB |
| Internal Memory | 512 GB | 1 TB | 512 GB |
| External Memory | No | No | No |
|
|||
| Type | FHD+ AMOLED Screen 120Hz, HDR Vivid, 5000 Nits (peak) |
FHD+ AMOLED Screen, 120Hz 3840Hz PWM, HDR Vivid, 6000 Nits (peak) Aluminosilicate Glass |
FHD+ Super AMOLED+ Screen, 120Hz HDR10+, 1200 Nits (HBM), 1900 Nits (peak) Corning Gorilla Glass Victus+, Mohs Level 5 |
| Colors | 1B colors | 1B colors | 16M colors |
| Size | 6.7 inches | 6.55 inches | 6.7 inches |
| Resolution | 1280 x 2800 pixels (460 ppi) | 1264 x 2736 pixels (460 ppi) | 1080 x 2340 pixels (385 ppi) |
| Screen-to-Body Ratio | 89.30% | 91.21% | 88.69% |
| Multi-Touch | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|||
| 3.5mm Jack | ![]() |
![]() |
![]() |
| Radio | No | No | No |
| Games | Yes + Downloadable | Yes + Downloadable | Yes + Downloadable |
| Loud Speaker | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|||
| Rear Camera | 200 MP + 50 MP + 12 MP | 200 MP + 50 MP + 12 MP | 50 MP + 12 MP + 5 MP |
| Flash | LED Flash | LED Flash | LED Flash |
| Features | 200 MP, f/1.9, (wide), 1/1.4", PDAF, OIS 50 MP, f/2.4, (telephoto), 1/2.0", 0.8µm, PDAF, OIS, 3x optical zoom 12 MP, f/2.2, 112˚ (ultrawide), AF HDR, Panorama |
200 MP, f/1.9, (wide), 1/1.4", 0.56µm, PDAF, OIS 50 MP, f/2.4, 68mm (periscope telephoto), 1/2.51", 0.7µm, PDAF, OIS, 3x optical zoom 12 MP, f/2.2, 117˚ (ultrawide), AF Color Spectrum Sensor, HDR, Panorama |
50 MP, f/1.8, (wide), 1/1.56", 1.0µm, PDAF, OIS 12 MP, f/2.2, 123˚ (ultrawide), 1/3.06", 1.12µm 5 MP, f/2.4, (macro) Best Face, Panorama, HDR |
| Video | 4K, 1080p, gyro-EIS, OIS | 4K, 1080p, gyro-EIS, OIS | 4K@30fps, 1080p@30/60fps, HDR, gyro-EIS |
| Front Camera |
50 MP, f/2.0, (wide) 2 MP, f/2.4, (depth) HDR 4K, 1080p, gyro-EIS [Similar] |
50 MP, f/2.0, (wide) HDR 4K, 1080p, gyro-EIS [Similar] |
12 MP, f/2.2, (wide), 1/3.2", 1.12µm 4K@30fps, 1080p@30/60fps, 10-bit HDR [Similar] |
|
|||
| GPRS | Yes | Yes | Yes |
| Edge | Yes | Yes | Yes |
| 3G | HSPA, LTE, 5G | HSPA, LTE, 5G | HSPA, LTE, 5G |
| Bluetooth | 5.4, A2DP, LE, aptX HD | 6.0, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, aptX Lossless, LHDC 5, Auracast, ASHA | 6.0, A2DP, LE |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, dual-band or tri-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band or tri-band, Wi-Fi Direct |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | USB Type-C 2.0, OTG | USB Type-C 2.0, OTG |
| GPS | GPS, GALILEO, GLONASS, QZSS, BDS | GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1C+B2a+B2b), GALILEO (E1+E5a+E5b), QZSS (L1+L5), NavIC (L1+L5), GLONASS | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS |
| Browser | Yes | Yes | Yes |
|
|||
| Internal | 512 GB, 12 GB RAM or 256 GB, 12 GB RAM | 1 TB, 16 GB RAM or 512 GB, 16 GB RAM or 512 GB, 12 GB RAM or 256 GB, 12 GB RAM | 512 GB, 12 GB RAM or 256 GB, 12 GB RAM or 256 GB, 8 GB RAM or 128 GB, 8 GB RAM UFS 3.1 |
| Expandable Storage | No | No | No |
| USB OTG | Supported | Supported | Supported |
|
|||
| Fingerprint | ![]() |
![]() |
![]() |
| Proximity Sensor | ![]() |
![]() |
![]() |
| Accelerometer Sensor | ![]() |
![]() |
![]() |
| Magnetic-Field Sensor (Compass) | ![]() |
![]() |
![]() |
| Gyroscope Sensor | ![]() |
![]() |
![]() |
| NFC | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|||
| Type | Non-removable Si/C Li-Ion Battery Fast Battery Charging 100W wired, 51% in 15 min, 100% in 39 min 50W wireless 5W reverse wired Reverse wireless |
Non-removable Si/C Li-Ion Battery Fast Battery Charging 80W wired 50W wireless, 28% in 15 min 5W reverse wired Reverse wireless |
Non-removable Li-ion Battery Fast Battery Charging 45W wired |
| Capacity | 5300/6000 mAh | 8000 mAh | 5000 mAh |
| Stand by | - | - | - |
| Talk Time | - | - | - |