|
|
|
|
|
| Price Comparison (India) | - | - | |
|
|||
| Manufacturer | Xiaomi | Oppo | |
| Announced | August 2025 | December 2025 | September 2026 |
| Status | Coming Soon - August 2025 | Coming Soon - December 2025 | Available - September 2026 |
| Price | Rs. 109,999 ($0.00) [Similarly Priced] | Rs. 139,999 ($0.00) [Similarly Priced] | - |
| Colors | Moonstone, Jade, Porcelain, Obsidian | Black, White, Starry Green, Purple | Titanium Grey, Luna White, Orange |
| Form Factor | Candybar | Candybar | Candybar |
| Dimension |
152.8 x 72 x 8.5 mm (6.02 x 2.83 x 0.33 in) |
162.9 x 77.6 x 8.5 mm (6.41 x 3.06 x 0.33 in) |
161.3 x 76.6 x 8.4 mm (6.35 x 3.02 x 0.33 in) |
| Weight | 207 g (7.3 oz) | 230 g (8.11 oz) | 233 g (8.22 oz) |
| 2G Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G Network | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1800 / 1900 / 2100 | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| 4G Network | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 40, 41, 48, 66, 71 LTE | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 66 | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 48, 66 |
| 5G Network | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 14, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 40, 41, 48, 66, 70, 71, 77, 258, 260, 261 SA/NSA/Sub6/mmWave - USA 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 14, 20, 25, 26, 28, 30, 38, 40, 41, 66, 71, 75, 76, 77, 78, 79 SA/NSA/Sub6 - ROW |
1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 13, 18, 20, 25, 26, 28, 38, 40, 41, 48, 66, 70, 77, 78, 79, 80, 81, 83, 84, 89 SA/NSA | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 18, 20, 25, 26, 28, 34, 38, 39, 40, 41, 48, 66, 77, 78, 79 SA/NSA |
| Messaging | |||
| Build Features | - Fingerprint Sensor (under display, ultrasonic) IP68 dust tight and water resistant (immersible up to 1.5m for 30 min) |
- Fingerprint Sensor (under display, ultrasonic) IP68/IP69 dust tight and water resistant (high pressure water jets; immersible up to 6m for 30 min) Aerospace-grade glass fiber |
- Fingerprint Sensor (under display, ultrasonic) IP68/IP69 dust tight and water resistant (high pressure water jets; immersible up to 1.5m for 30 min) |
|
|||
| OS | Android 16, up to 7 major Android upgrades | Android 16 | Android 17 |
| User Interface | - | HyperOS 3 | ColorOS 17 |
| Processor | , Google Tensor G5 (3 nm) | Octa-core (2x4.6 GHz Oryon V3 Phoenix L + 6x3.62 GHz Oryon V3 Phoenix M), Qualcomm SM8850-AC Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) | Octa-core (2x4.55 GHz & 3x4.35 GHz & 3x3.1 GHz), Mediatek Dimensity 9600 Pro (2 nm) |
| GPU | - | Adreno 840 | Mali-G2-Ultra-NX |
| RAM | 16 GB | 16 GB | 16 GB |
| Internal Memory | 1 TB | 1 TB | 1 TB |
| External Memory | No | No | No |
|
|||
| Type | FHD+ LTPO OLED Screen 120Hz, HDR10+, 2200 Nits (HBM), 3300 Nits (peak) Corning Gorilla Glass Victus 2 |
FHD+ LTPO AMOLED Screen, 120Hz 2160Hz PWM, Dolby Vision, HDR Vivid, HDR10+, 3500 Nits (peak) |
FHD+ LTPO AMOLED Screen, 144Hz 3840Hz PWM, Dolby Vision, HDR10+, HDR Vivid, BT.2020 800 Nits (typ), 2000 Nits (HBM), 3600 Nits (peak)M Corning Gorilla Glass Victus 2 |
| Colors | 16M colors | 68B colors | 1B colors |
| Size | 6.3 inches | 6.9 inches | 6.78 inches |
| Resolution | 1280 x 2856 pixels (497 ppi) | 1200 x 2608 pixels (416 ppi) | 1272 x 2772 pixels (450 ppi) |
| Screen-to-Body Ratio | 86.79% | 92.30% | 90.92% |
| Multi-Touch | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|||
| 3.5mm Jack | ![]() |
![]() |
![]() |
| Radio | No | No | No |
| Games | Yes + Downloadable | Yes + Downloadable | Yes + Downloadable |
| Loud Speaker | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|||
| Rear Camera | 50 MP + 48 MP + 48 MP | 50 MP + 200 MP + 50 MP | 200 MP + 200 MP + 200 MP |
| Flash | LED Flash | Dual-LED Flash | LED Flash |
| Features | 50 MP, f/1.7, 25mm (wide), 1/1.31", 1.2µm, dual pixel PDAF, OIS 48 MP, f/2.8, 113mm (periscope telephoto), 1/2.55", dual pixel PDAF, OIS, 5x optical zoom 48 MP, f/1.7, 123˚ (ultrawide), 1/2.55", dual pixel PDAF Multi-zone Laser AF, Pixel Shift, Ultra-HDR, Panorama, Best Take, Zoom Enhance |
50 MP, f/1.7, 23mm (wide), 1.0"-type, 1.6µm, dual pixel PDAF, OIS 200 MP, f/2.4-3.0, 75-100mm (periscope telephoto), 1/1.4", 0.56µm, multi-directional PDAF (30cm - ∞), OIS, 3.2-4.3x continuous optical zoom, zoom ring 50 MP, f/2.2, 14mm, 115˚ (ultrawide), 1/2.76", 0.64µm, dual pixel PDAF TOF 3D, (depth) Laser AF, Color Spectrum Sensor, Leica Lenses, HDR, Panorama, 67mm Filter Ring Holder (optional) |
200 MP, f/1.5, 24mm (wide), 1/1.3", 0.6µm, PDAF, OIS 200 MP, f/2.1, 70mm (periscope telephoto), 1/1.56", 0.5µm, PDAF (10cm - ∞), OIS, 3x optical zoom 200 MP, f/2.2, 13mm (ultrawide), 1/1.56", 0.5µm, PDAF Laser AF, Color Spectrum Sensor, Hasselblad Color Calibration, HDR, Panorama, LUT Preview |
| Video | 8K@30fps (via cloud-based upscaling), 4K@24/30/60fps, 1080p@24/30/60/120/240fps; gyro-EIS, OIS, 10-bit HDR | 8K@30fps, 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/120/240/480/960/1920fps, gyro-EIS, Dolby Vision HDR 10-bit rec. (4K@60fps, 1080p) | 8K@30fps, 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/240fps; gyro-EIS; HDR, 10‑bit video, Dolby Vision, LOG |
| Front Camera |
42 MP, f/2.2, 17mm (ultrawide), PDAF HDR, panorama 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps [Similar] |
50 MP, (wide), 1/2.88", 0.61µm HDR, panorama 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS [Similar] |
50 MP, f/2.0, 18mm (ultrawide), 1/2.76", 0.64µm, PDAF Panorama 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS, HDR [Similar] |
|
|||
| GPRS | Yes | Yes | Yes |
| Edge | Yes | Yes | Yes |
| 3G | HSPA, LTE (CA), 5G | HSPA, LTE, 5G | HSPA, LTE, 5G |
| Bluetooth | 6.0, A2DP, LE, aptX HD | 5.4, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, LHDC 5, MIHC | 6.2, A2DP, LE, aptX HD, LHDC 5 |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, dual-band or tri-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band or tri-band, Wi-Fi Direct |
| USB | USB Type-C 3.2 | USB Type-C 3.2 Gen 2, DisplayPort, OTG | USB Type-C 3.2, OTG |
| GPS | GPS (L1+L5), GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, NavIC | GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC (L5), GLONASS | GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1c+B2a+B2b), GALILEO (E1+E5a+E5b), QZSS (L1+L5), GLONASS, NavIC (L5) |
| Browser | Yes | Yes | Yes |
|
|||
| Internal | 1 TB, 16 GB RAM or 512 GB, 16 GB RAM or 256 GB, 16 GB RAM or 128 GB, 16 GB RAM | 1 TB, 16 GB RAM or 512 GB, 16 GB RAM or 512 GB, 12 GB RAM UFS 4.1 | 1 TB, 16 GB RAM or 512 GB, 16 GB RAM or 512 GB, 12 GB RAM or 256 GB, 12 GB RAM UFS 4.1 |
| Expandable Storage | No | No | No |
| USB OTG | Not Supported | Supported | Supported |
|
|||
| Fingerprint | ![]() |
![]() |
![]() |
| Proximity Sensor | ![]() |
![]() |
![]() |
| Accelerometer Sensor | ![]() |
![]() |
![]() |
| Magnetic-Field Sensor (Compass) | ![]() |
![]() |
![]() |
| Gyroscope Sensor | ![]() |
![]() |
![]() |
| Barometer Sensor | ![]() |
![]() |
![]() |
| NFC | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|||
| Type | Non-removable Li-ion Battery Fast Battery Charging 30W wired, PD3.0, PPS, 55% in 30 minutes 15W wireless (magnetic), Qi2 Reverse wireless Bypass charging |
Non-removable Si/C Li-Ion Battery Fast Battery Charging 90W wired, 90W PPS, PD3.0, QC3+ 50W wireless 22.5W reverse wired 10W reverse wireless |
Non-removable Si/C Li-Ion Battery (EU/Global) Fast Battery Charging 80W wired, 44/80W UFCS, 55W PPS, 13.5W PD 50W wireless 10W Reverse wired |
| Capacity | 4870 mAh | 6800 mAh | 7150/8000 mAh |
| Stand by | - | - | - |
| Talk Time | - | - | - |